体外RNA极易降解,用特殊的采血管收集RNA样本,可以在采集同时稳定保护RNA。
选用采血管可以采集保存:血液细胞内外RNA。
使用RNA固定液可以保护组织样品RNA。
区别
产品 | 样本 | RNA保护剂 | RNA稳定 | 材质 | 应用 |
BD RNA 采血管 | 血液 | 特制RNA稳定剂 | 18~25℃,3天 | 塑料管 | 临床 |
Streck 游离RNA 采血管 | 血液 | 抗凝剂K3EDTA 核酶抑制剂 代谢抑制剂 细胞防腐剂 | 18~25℃,7天 | 玻璃管 | 科研 |
Ambion RNA 固定液 | 组织 | RNA保存剂 | RNA在 37°C 下可稳定1天, 25°C 下1周 | 试剂 | 科研 |
BD PAXgene® RNA采血管(提供一份zui接近人体内状态的RNA标本)
BD PAXgene® RNA采血管中添加了特殊RNA稳定剂,zui小化体外血RNA降解或基因诱导,保证基因表达数据的准确性和可复制性。延长了标本体外放置时间,室温可以保存3天,2~8℃可以保存5天,-20℃至-80℃冻存可以存储8年。
BD PAXgene®采血管是全血RNA采集系统中zui关键的步骤,此系统用于血液的采集存储运输,以及血液中细胞内外RNA的稳定和进一步的分离纯化,是*个经IVD认证的相关产品。
产品订购信息
品牌 | 货号 | 产品描述 | 包装 |
BD | 762165 | PAXgene® Blood RNA Tube 全血RNA管 | 100管/箱 |
Streck Cell-Free RNA BCT®血浆游离RNA采血管
Streck Cell-Free RNA BCT®血浆游离RNA采血管可以直接抽取全血,采集并稳定血浆游离RNA,以及储存运输。能防止样品处理和贮存过程中的血细胞非目标背景RNA的释放。注:本产品仅可用于科学研究,不可用于医学诊断。
产品订购信息
品牌 | 货号 | 产品描述 | 包装 |
Streck | 218976 | Cell-Free RNA BCT® 血浆游离RNA采血管 | 100管/盒 |
Ambion® RNAlater™ Stabilization Solution RNA 固定液
产品英文名 Ambion® RNAlater™ Stabilization Solution
产品中文名 Ambion® RNAlater™ RNA 固定液
产品介绍 Ambion® RNAlater®组织采集: RNA固定液为水溶性、无组织毒性的保存试剂,可快速渗透到组织中,固定并保护细胞RNA。RNAlater® 固定并保护未破坏的未冷冻组织样品中的细胞RNA,无需为后续处理而快速处理组织样品或液氮冷冻样品。组织块可获得并浸入RNAlater® 中进行保存,不影响后续RNA分离所获得的RNA数量和质量。 RNAlater® 可加到细胞团甚至培养基中的细胞中,然后样品即可冷冻或不冷冻保存。
欢迎您咨询华雅再生医学旗舰公司:红荣微再(上海)生物工程技术有限公司 :1500 1904 520。红荣微再-客服: 2395557778 经销商专员
RNA保存剂下游产品
下游纯化和PCR
品牌 | 货号 | 产品描述 | 包装 |
Thermo | 4444436 | TaqMan Fast Virus 1-Step Master Mix 酶 | 10mL/瓶 |
Thermo | AM9920 | DEPC-Treated Water DEPC处理水 | 500mL/瓶 |
Thermo | 15567027 | UltraPure 1M pH7.5 Tris-HCI Buffer缓冲液 | 1 L/瓶 |
Thermo | AM9262 | EDTA (0.5 M), pH 8.0 溶液 | 1000mL/瓶 |
Thermo | AM2222 | Ambion DNase I (RNase-free) 酶 | 2000U/支 |
Thermo | 12574026 | SuperScriptIII One-Step RT-PCR含Taq DNA 酶 | 100次/盒 |
QIAGEN | 57704 | QIAamp MinElute Virus Spin Kit(50)试剂盒 | 50次/盒 |
Qiagen | 1017647 | QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit 游离核酸纯化 | 12x1350µg |
Promega | P2077 | T7 RNA Polymerase 聚合酶 | 5000U/支 |
Corning | 21-031-CVR | DPBS(1x)缓冲液(不含钙镁) | 500mL/瓶 |
NEB | M0363L | T5 核酸外切酶 | 5000U/组 |
Illumina RNA测序试剂盒
文库制备试剂盒
RS-301-2001 | TruSeq RNA Access Library Prep Kit - Set A (12 indexes, 48 samples) TruSeq RNA Access文库制备试剂盒 |
RS-301-2002 | TruSeq RNA Access Library Prep Kit - Set B (12 indexes, 48 samples) TruSeq RNA Access文库制备试剂盒 |
RS-122-2001 | TruSeq RNA Library Preparation Kit v2, Set A (48 samples, 12 indexes) TruSeq RNA文库制备试剂盒 |
RS-122-2002 | TruSeq RNA Library Preparation Kit v2, Set B (48 samples, 12 indexes) TruSeq RNA文库制备试剂盒 |
靶向RNA
RT-202-1001 | TruSeq Targeted RNA Neurodegeneration Panel Kit (96 samples) TruSeq靶向RNA神经变性集合试剂盒 |
RT-202-1002 | TruSeq Targeted RNA Hedgehog Panel Kit (96 samples) TruSeq靶向RNA Hedgehog集合试剂盒 |
RT-202-1006 | TruSeq Targeted RNA Cytochrome p450 Panel Kit (96 samples) TruSeq靶向RNA细胞色素p450集合试剂盒 |
RT-202-1009 | TruSeq Targeted RNA Cardiotoxicity Panel Kit (96 samples) TruSeq靶向RNA心脏毒性集合试剂盒 |
RT-201-1009 | TruSeq Targeted RNA Cardiotoxicity Panel Kit (48 samples) TruSeq靶向RNA心脏毒性集合试剂盒 |
RT-201-1002 | TruSeq Targeted RNA Hedgehog Panel Kit (48 samples) TruSeq靶向RNA Hedgehog集合试剂盒 |
其他
品牌 | 货号 | 产品描述 |
Illumina | RT-401-1001 | TruSeq Targeted RNA Index Kit (48 indexes, 48 samples) |
Illumina | RT-402-1001 | TruSeq Targeted RNA Index Kit A (96 indexes, 384 samples) |
Illumina | RT-402-1002 | TruSeq Targeted RNA Index Kit B (96 indexes, 384 samples) |
Illumina | RT-402-1003 | TruSeq Targeted RNA Index Kit C (96 indexes, 384 samples) |
Illumina | RT-402-1004 | TruSeq Targeted RNA Index Kit D (96 indexes, 384 samples) |
Illumina | TR-204-0017 | TruSeq Targeted RNA Expression Sequencing (TREx) - Customer Site |
Illumina | RS-122-2303 | TruSeq Stranded Total RNA Library Prep Kit with Ribo-Zero Gold High Throughput (96 samples, 96 indexes) |
Illumina | RS-122-2403 | TruSeq Stranded Total RNA Kit with Ribo-Zero Plant, High Throughput (96 samples, 96 indexes) |
Illumina | RS-122-2503 | TruSeq Stranded Total RNA Library Prep Kit with Ribo-Zero Globin High Throughput (96 samples, 96 indexes) |
Illumina | RS-122-2202 | TruSeq Stranded Total RNA Library Prep Kit with Ribo-Zero Human/Mouse/Rat Set B (48 samples, 12 indexes) |
Illumina | RS-122-2201 | TruSeq Stranded Total RNA Library Prep Kit with Ribo-Zero Human/Mouse/Rat Set A (48 samples, 12 indexes) |
Illumina | RS-122-2301 | TruSeq Stranded Total RNA Library Prep Kit with Ribo-Zero Gold Set A (48 samples, 12 indexes) |
Illumina | RS-122-2302 | TruSeq Stranded Total RNA Library Prep Kit with Ribo-Zero Gold Set B (48 samples, 12 indexes) |
Illumina | RS-122-2401 | TruSeq Stranded Total RNA Kit with Ribo-Zero Plant, Set A (48 samples, 12 indexes) TruSeq Ribo-Zero植物型链式总RNA试剂盒 |
Illumina | RS-122-2402 | TruSeq Stranded Total RNA Kit with Ribo-Zero Plant, Set B (48 samples, 12 indexes) TruSeq Ribo-Zero植物型链式总RNA试剂盒 |
Illumina | RS-122-2501 | TruSeq Stranded Total RNA Library Prep Kit with Ribo-Zero Globin Set A (48 samples, 12 indexes) TruSeq Ribo-Zero Globin型链式总RNA文库制备试剂盒 |
Illumina | RS-122-2502 | TruSeq Stranded Total RNA Library Prep Kit with Ribo-Zero Globin Set B (48 samples, 12 indexes) TruSeq Ribo-Zero Globin型链式总RNA文库制备试剂盒 |
Illumina | MRZG12324 | Ribo-Zero Gold rRNA Removal Kit (H/M/R) (24 reactions) |
Illumina | MRZH11124 | Ribo-Zero rRNA Removal Kit (H/M/R) 24 reactions |
Illumina | MRZPL1224 | Ribo-Zero rRNA Removal Kit (Plant Leaf) 24 reactions |
Illumina | GZG1224 | Globin-Zero Gold rRNA Removal Kit 24 reactions |
Illumina | MRZY1324 | Ribo-Zero Gold rRNA Removal Kit (Yeast) 24 reactions |
Illumina | RZG1224 | Ribo-Zero™ Gold (H/M/R) 24rxns |
Illumina | RZH110424 | Ribo-Zero™ rRNARemoval Kit (H/M/R) 24rxns |
Illumina | MRZE706 | Ribo-Zero Gold rRNA Removal Kit (Epidemiology) 6 reactions |
Illumina | MRZG126 | Ribo-Zero Gold rRNA Removal Kit (H/M/R) (6 reactions) |
Illumina | MRZGN126 | Ribo-Zero rRNA Removal Kit (Gram-Negative Bacteria) 6 reactions |
Illumina | MRZGP126 | Ribo-Zero rRNA Removal Kit (Gram-Positive Bacteria) 6 reactions |
Illumina | MRZH116 | Ribo-Zero rRNA Removal Kit (H/M/R) 6 reactions |
Illumina | MRZMB126 | Ribo-Zero rRNA Removal Kit (Bacteria) 6 reactions |
Illumina | MRZPL116 | Ribo-Zero rRNA Removal Kit (Plant Leaf) 6 reactions |
Illumina | MRZSR116 | Ribo-Zero rRNA Removal Kit (Plant Seed/Root) 6 reactions |
Illumina | GZG1206 | Globin-Zero Gold rRNA Removal Kit 6 reactions |
Illumina | MRZY1306 | Ribo-Zero Gold rRNA Removal Kit (Yeast) 6 reactions |
Illumina | RZPL1224 | Ribo-Zero™rRNA Removal Reagents (Plant Leaf) 24 Reactions |
Illumina | UG131K | Uracil N-Glycosylase (UNG) |
Illumina | MRZ11124C | Ribo-ZeroTM Magnetic Core Kit |
Illumina | RZE1224 | Ribo-Zero™ rRNA Removal Regents (Epidemiology) 24 Reactions |
Illumina | RZMB12324 | Ribo-Zero™ rRNA Removal Reagents (Bacteria) 24 Reactions |
Illumina | RZY1324 | Ribo-Zero Gold rRNA Removal Reagents (Yeast)(24 rxns) |
Illumina | MRZ116C | Ribo-ZeroTM Magnetic Core Kit |
Illumina | RZE1206 | Ribo-Zero™ rRNA Removal Regents (Epidemiology) 6 Reactions |
Illumina | RZH1046 | Ribo-Zero rRNA Removal Reagents (Human/Mouse/Rat) 6 Rxns |
Illumina | RZHM11106 | Ribo-ZeroTM Gold rRNA Removal Reagents (Human/Mouse/Rat) |
Illumina | RZMB11086 | Ribo-ZeroTM rRNA Removal Reagents (Bacteria) 6 Rxns |
Illumina | RZNB1056 | Ribo-Zero rRNA-Removal Reagents (Gram-Negative Bacteria) 6 Rxns |
Illumina | RZPB10106 | Ribo-Zero rRNA Removal Reagents (Gram-Positive Bacteria) 6 Rxns |
Illumina | RZPL11016 | Ribo-Zero rRNA Removal Reagents (Plant Leaf) 6 Rxns |
Illumina | RZSR11036 | Ribo-Zero rRNA Removal Reagents (Plant Seed/Root) 6 Rxns |
RNA保存和测序相关产品欢迎您咨询华雅再生医学旗舰公司:红荣微再(上海)生物工程技术有限公司 :1500 1904 520。红荣微再-客服: 2395557778 经销商专员